 
            印地十一
              IndyEleven
            球队市值:3430000
            | 所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 印地十一(英文名:IndyEleven,粤语名:印地十一), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前印地十一的市值为:3430000,印地十一共有球员32人,外籍球员21人,我们将为你实时更新印地十一赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  赫苏斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  布里亚姆·雷贝隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  本杰明·奥菲姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  奥丹·奎因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  艾丹·斯坦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  亨特·苏尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  毛罗·西切罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  蒂姆·特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  卡勒姆·查普曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃尔维斯·阿莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  麦考利·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  埃利奥特·科利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  杰克·布莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡姆·林德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  帕特里克·霍根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  詹姆斯·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  所罗门·阿桑特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  赖斯·查尔斯·库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  海登·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  詹姆斯·墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  哈里森·罗伯多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卢卡·亚奇诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伦登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  罗伯托·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  爱德华·基扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  赛登·克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  迭戈·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  奥利弗·布莱尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  海登·沃斯塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  扬尼克·奥塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  皮尼奥·斯特凡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  洛根·尼德林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  芬恩·麦克罗布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  亨特·苏尔特 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2025-03-07 |  罗伯托·莫利纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  所罗门·阿桑特 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  亨特·苏尔特 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  赖斯·查尔斯·库克 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  詹姆斯·墨菲 | 底特律城 |  底特律城 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  哈里森·罗伯多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-23 |  奥利弗·布莱尼斯 | 特瓦克斯 |  特瓦克斯 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  埃尔维斯·阿莫 | 底特律城 |  底特律城 | 已签约 | 
| 2024-12-12 |  帕特里克·霍根 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2024-12-03 |  爱德华·基扎 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  扬尼克·奥塔尔 | 印地十一 |  印地十一 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  迭戈·桑切斯 | 印地十一 |  印地十一 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  蒂姆·特里克 | 查塔努加红狼 |  查塔努加红狼 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  罗伯托·莫利纳 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已解约 | 
| 2024-11-30 |  赛登·克劳福德 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 |  亨特·苏尔特 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 |  海登·怀特 | 艾贝斯费特联 |  艾贝斯费特联 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  海登·沃斯塔尔 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 |  海登·怀特 | 艾贝斯费特联 |  艾贝斯费特联 | 已解约 | 
| 2024-06-28 |  詹姆斯·穆萨 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2024-04-11 |  罗伯托·莫利纳 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  亨特·苏尔特 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借 | 
| 2024-02-23 |  所罗门·阿桑特 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  蒂姆·特里克 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-01-25 |  詹姆斯·墨菲 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  埃利奥特·科利尔 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  埃尔维斯·阿莫 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  哈里森·罗伯多 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已解约 | 
| 2023-12-22 |  布里亚姆·雷贝隆 | 印地十一 |  印地十一 | 退役 | 
| 2023-12-04 |  艾丹·斯坦利 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  卢卡·亚奇诺 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  赛登·克劳福德 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  海登·沃斯塔尔 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  迭戈·桑切斯 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  哈里森·罗伯多 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2023-11-25 |  赖斯·查尔斯·库克 | 哈瓦特 |  哈瓦特 | 已签约 | 
| 2023-10-07 |  赖斯·查尔斯·库克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  海登·怀特 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  赖斯·查尔斯·库克 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  海登·怀特 | 艾贝斯费特联 |  艾贝斯费特联 | 已解约 | 
| 2023-05-18 |  罗伯托·莫利纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-24 |  奥利弗·布莱尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-15 |  帕特里克·霍根 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  哈里森·罗伯多 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 租借 | 
| 2023-01-19 |  奥丹·奎因 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  爱德华·基扎 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  杰克·布莱克 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  埃尔维斯·阿莫 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  罗伯托·莫利纳 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已解约 | 
| 2022-12-27 |  埃利奥特·科利尔 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2022-12-06 |  扬尼克·奥塔尔 | 新英格兰革命B队 |  新英格兰革命B队 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  詹姆斯·穆萨 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  卡姆·林德利 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  迭戈·桑切斯 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  扬尼克·奥塔尔 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  海登·沃斯塔尔 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  爱德华·基扎 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  卢卡·亚奇诺 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2022-10-27 |  奥利弗·布莱尼斯 | 蒂米什瓦拉 |  蒂米什瓦拉 | 已解约 | 
| 2022-08-05 |  赖斯·查尔斯·库克 | 达特福德队 |  达特福德队 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  爱德华·基扎 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  爱德华·基扎 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借结束 | 
| 2022-05-12 |  扬尼克·奥塔尔 | 新英格兰革命B队 |  新英格兰革命B队 | 租借 | 
| 2022-04-11 |  所罗门·阿桑特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-31 |  赖斯·查尔斯·库克 | 汉普顿列治蒙堡 |  汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | 
| 2022-03-30 |  爱德华·基扎 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借 | 
| 2022-03-15 |  赖斯·查尔斯·库克 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  蒂姆·特里克 | 查塔努加红狼 |  查塔努加红狼 | 已签约 | 
| 2022-02-08 |  詹姆斯·墨菲 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  埃利奥特·科利尔 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  艾丹·斯坦利 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  赫苏斯·巴斯克斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2021-12-21 |  埃尔维斯·阿莫 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2021-12-09 |  卡姆·林德利 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2021-12-03 |  布里亚姆·雷贝隆 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  所罗门·阿桑特 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  迭戈·桑切斯 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 |  爱德华·基扎 | 新英格兰革命B队 |  新英格兰革命B队 | 租借结束 | 
| 2021-08-27 |  赖斯·查尔斯·库克 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2021-06-05 |  爱德华·基扎 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借 | 
| 2021-03-19 |  埃尔维斯·阿莫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-05 |  詹姆斯·穆萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-21 |  艾丹·斯坦利 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已解约 | 
| 2021-01-15 |  艾丹·斯坦利 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  詹姆斯·穆萨 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已解约 | 
| 2020-12-18 |  卡姆·林德利 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2020-12-14 |  杰克·布莱克 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已签约 | 
| 2020-12-03 |  奥丹·奎因 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  埃尔维斯·阿莫 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已解约 | 
| 2020-11-30 |  亨特·苏尔特 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  赖斯·查尔斯·库克 | 博瑞汉姆 |  博瑞汉姆 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  海登·怀特 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  赖斯·查尔斯·库克 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 已签约 | 
| 2020-07-09 |  詹姆斯·墨菲 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  卡姆·林德利 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2020-01-17 |  詹姆斯·穆萨 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  埃利奥特·科利尔 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  卡姆·林德利 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  亨特·苏尔特 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | 
| 2019-08-09 |  赖斯·查尔斯·库克 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 已签约 | 
| 2019-07-28 |  埃尔维斯·阿莫 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  詹姆斯·墨菲 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-04-13 |  卡姆·林德利 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借 | 
| 2019-03-07 |  埃利奥特·科利尔 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2019-01-15 |  赖斯·查尔斯·库克 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  布里亚姆·雷贝隆 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  詹姆斯·墨菲 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已解约 | 
| 2018-12-01 |  杰克·布莱克 | 坦帕湾 |  坦帕湾 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  卡姆·林德利 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  詹姆斯·墨菲 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  埃利奥特·科利尔 | 印地十一 |  印地十一 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  杰克·布莱克 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借结束 | 
| 2018-10-04 |  赖斯·查尔斯·库克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-10 |  埃利奥特·科利尔 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  艾丹·斯坦利 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  赖斯·查尔斯·库克 | 斯文登 |  斯文登 | 已解约 | 
| 2018-06-22 |  詹姆斯·墨菲 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借 | 
| 2018-06-19 |  杰克·布莱克 | 坦帕湾 |  坦帕湾 | 租借 | 
| 2018-05-24 |  卡姆·林德利 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借 | 
| 2018-03-14 |  杰克·布莱克 | 坦帕湾 |  坦帕湾 | 租借结束 | 
| 2018-03-02 |  詹姆斯·墨菲 | 谢周三U21 |  谢周三U21 | 已签约 | 
| 2018-03-01 |  詹姆斯·穆萨 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  所罗门·阿桑特 | 马泽姆贝 |  马泽姆贝 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  奥利弗·布莱尼斯 | 哈姆斯塔德U19 |  哈姆斯塔德U19 | 已签约 | 
| 2017-12-15 |  奥丹·奎因 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  詹姆斯·穆萨 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2017-09-15 |  詹姆斯·穆萨 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借 | 
| 2017-08-31 |  赖斯·查尔斯·库克 | 考文垂 |  考文垂 | 已签约 | 
| 2017-08-11 |  詹姆斯·穆萨 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  扬尼克·奥塔尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  海登·怀特 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  埃尔维斯·阿莫 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | 
| 2017-05-31 |  海登·怀特 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 |  布里亚姆·雷贝隆 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2017-01-13 |  奥丹·奎因 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  海登·怀特 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  埃尔维斯·阿莫 | 西非足球学院 |  西非足球学院 | 租借结束 | 
| 2016-12-01 |  詹姆斯·穆萨 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  扬尼克·奥塔尔 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  海登·怀特 | 博尔顿 |  博尔顿 | 已签约 | 
| 2016-05-31 |  海登·怀特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2016-05-26 |  杰克·布莱克 | 诺丁汉森林U18 |  诺丁汉森林U18 | 已签约 | 
| 2016-02-23 |  布里亚姆·雷贝隆 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 已签约 | 
| 2016-01-13 |  詹姆斯·穆萨 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2015-11-11 |  詹姆斯·穆萨 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2015-10-19 |  海登·怀特 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  扬尼克·奥塔尔 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  埃尔维斯·阿莫 | 科图科 |  科图科 | 租借 | 
| 2015-03-02 |  海登·怀特 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借结束 | 
| 2015-02-26 |  詹姆斯·穆萨 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2015-01-19 |  海登·怀特 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2015-01-07 |  海登·怀特 | 伯利 |  伯利 | 租借结束 | 
| 2014-11-07 |  海登·怀特 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2014-11-05 |  海登·怀特 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 租借结束 | 
| 2014-09-18 |  海登·怀特 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  布里亚姆·雷贝隆 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2014-08-02 |  赖斯·查尔斯·库克 | 考文垂 |  考文垂 | 租借 | 
| 2014-08-01 |  赖斯·查尔斯·库克 | 伯利 |  伯利 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  詹姆斯·穆萨 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  布里亚姆·雷贝隆 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 租借结束 | 
| 2014-04-01 |  詹姆斯·穆萨 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2014-03-19 |  奥丹·奎因 | 费城联合 |  费城联合 | 已签约 | 
| 2013-11-19 |  杰克·布莱克 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2013-10-19 |  杰克·布莱克 | 诺丁汉森林U18 |  诺丁汉森林U18 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  奥丹·奎因 | 西雅图音速后备队 |  西雅图音速后备队 | 租借结束 | 
| 2013-07-14 |  赖斯·查尔斯·库克 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  扬尼克·奥塔尔 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  詹姆斯·穆萨 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布里亚姆·雷贝隆 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2013-03-03 |  赖斯·查尔斯·库克 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 租借结束 | 
| 2013-02-03 |  赖斯·查尔斯·库克 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2013-01-04 |  詹姆斯·穆萨 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  布里亚姆·雷贝隆 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  所罗门·阿桑特 | 贝切 |  贝切 | 转会 | 
| 2012-12-01 |  埃利奥特·科利尔 | 汉密尔顿流浪者 |  汉密尔顿流浪者 | 已签约 | 
| 2012-08-31 |  詹姆斯·穆萨 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | 
| 2012-08-01 |  奥丹·奎因 | 西雅图音速后备队 |  西雅图音速后备队 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  赖斯·查尔斯·库克 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  詹姆斯·穆萨 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  亨特·苏尔特 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借结束 | 
| 2025-03-07 |  罗伯托·莫利纳 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2025-02-04 |  亨特·苏尔特 | 印地十一 |  印地十一 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  赖斯·查尔斯·库克 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  詹姆斯·墨菲 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  奥利弗·布莱尼斯 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  埃尔维斯·阿莫 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-12-12 |  帕特里克·霍根 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-12-03 |  爱德华·基扎 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  罗伯托·莫利纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  扬尼克·奥塔尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  迭戈·桑切斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  蒂姆·特里克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-30 |  亨特·苏尔特 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 |  海登·怀特 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  海登·怀特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-28 |  詹姆斯·穆萨 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-04-11 |  罗伯托·莫利纳 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  亨特·苏尔特 | 印地十一 |  印地十一 | 租借 | 
| 2024-02-23 |  所罗门·阿桑特 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  蒂姆·特里克 | 查塔努加红狼 |  查塔努加红狼 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  海登·沃斯塔尔 | 印地十一 | 租借 | |
| 2024-01-30 |  赛登·克劳福德 | 印地十一 | 租借 | |
| 2024-01-25 |  詹姆斯·墨菲 | 底特律城 |  底特律城 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  埃利奥特·科利尔 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  埃尔维斯·阿莫 | 底特律城 |  底特律城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  哈里森·罗伯多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-04 |  艾丹·斯坦利 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  迭戈·桑切斯 | 印地十一 | 已签约 | |
| 2023-11-30 |  哈里森·罗伯多 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 租借结束 | 
| 2023-11-25 |  赖斯·查尔斯·库克 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2023-10-07 |  赖斯·查尔斯·库克 | 哈瓦特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  赖斯·查尔斯·库克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  海登·怀特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  海登·怀特 | 艾贝斯费特联 |  艾贝斯费特联 | 已签约 | 
| 2023-05-18 |  罗伯托·莫利纳 | 印地十一 | 已签约 | |
| 2023-03-24 |  奥利弗·布莱尼斯 | 特瓦克斯 | 已签约 | |
| 2023-03-07 |  海登·沃斯塔尔 | 印地十一 | 租借 | |
| 2023-03-07 |  赛登·克劳福德 | 印地十一 | 租借 | |
| 2023-03-07 |  迭戈·桑切斯 | 印地十一 | 租借 | |
| 2023-03-07 |  卢卡·亚奇诺 | 印地十一 | 租借 | |
| 2023-02-15 |  帕特里克·霍根 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  哈里森·罗伯多 | 印地十一 |  印地十一 | 租借 | 
| 2023-01-19 |  奥丹·奎因 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  爱德华·基扎 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  杰克·布莱克 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  埃尔维斯·阿莫 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  罗伯托·莫利纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-27 |  埃利奥特·科利尔 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2022-12-06 |  扬尼克·奥塔尔 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  卡姆·林德利 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  詹姆斯·穆萨 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  扬尼克·奥塔尔 | 新英格兰革命B队 |  新英格兰革命B队 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  爱德华·基扎 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2022-10-27 |  奥利弗·布莱尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-19 |  海登·沃斯塔尔 | 印地十一 | 租借 | |
| 2022-08-05 |  赖斯·查尔斯·库克 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  奥利弗·布莱尼斯 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | |
